






9 922 Kč s DPH
SKLADEM
Barevné laserové multifunkční zařízení
! TONER JE SOUČÁSTÍ BALENÍ !
SKLADEM
SKLADEM
Doprava ZDARMA
při nákupu nad 5 000,- Kč
Vrácení ZDARMA
14 denní lhůta na vrácení
OVĚŘENÝ dodavatel
s námi se bát nemusíte
Servisní zázemí
poradíme Vám s výběrem
Popis
Barevné laserové multifunkční zařízení
funkce: tisk, kopírování, skenování a faxování
rychlost: 25 str/min
rozlíšení tisku : 1200 x 1200 dpi
jazyky tiskárny : UFRII, PCL5c2, PCL6
typ rozhraní : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
skenováni : počítač, USB, FTP server, cloud
Osobní vyzvednutí na prodejnách VDC
- Praha: Ústecká 1182/42a, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry
Otevírací hodiny: 08:00 – 16:30
Cena: ZDARMA - Ostrava: Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava-Hulváky
Otevírací hodiny: 08:00 – 16:30
Cena: ZDARMA - Olomouc: Technologická 945/10, 779 00 Olomouc
Otevírací hodiny: 08:00 – 16:30
Cena: ZDARMA
Zásilkovna
- Cena doručení na výdejnu nebo Z-Box: Menší zásilky do 20 000 Kč a do 5 kg: 79 Kč
- Cena doručení na adresu: Menší zásilky do 20 000 Kč a do 5 kg: 99 Kč
- Cena doručení na výdejnu nebo Z-Box: Menší zásilky do 20 000 Kč a do 10 kg: 130 Kč
- Cena doručení na adresu: Menší zásilky do 20 000 Kč a do 10 kg: 140 Kč
GLS
- Cena doručení na výdejnu (pro zásilky do 10 kg): 60 Kč
- Cena doručení na adresu (pro zásilky od 0 kg do 40 kg): 79 Kč
TOPTrans / VDC doručení
- Cena doručení (40 - 50kg): 800 Kč
- Cena doručení (50kg a více...): 1 200 Kč
- Doprava ZDARMA při nákupu nad 5000 Kč
Doba doručení se může lišit v závislosti na skladových zásobách a na vybrané formě doručení. Obvyklá doba doručení je 3–5 pracovních dní. O případných změnách vás budeme včas informovat.


Všeobecné specifikace
Typ zařízení | Barevné laserové multifunkční zařízení |
Dostupné funkce | Tisk, kopírování, skenování |
Specifikace tisku
Rychlost tisku | Jednostranně A4: až 25 str./min, A5: až 45,3 str./min; Oboustranně A4: až 15 obr./min |
Způsob tisku | Barevný laserový tisk |
Rozlišení tisku | Až 1 200 × 1 200 dpi |
Doba zahřívání | Přibl. 13 s |
Doba vytištění prvního výtisku | Barevně 10,93 s, Černobíle 10,9 s |
Jazyky tiskárny | UFRII, PCL5c2, PCL6 |
Písma | 45 písem PCL |
Okraje tisku | 5 mm (standard), 10 mm (obálky) |
Režim úspory toneru | Ano |
Pokročilé funkce | Šifrovaný tisk, tisk z USB a cloudu, podpora AirPrint, Mopria, Canon PRINT |
Specifikace kopírování
Rychlost kopírování | Jednostranně A4: až 25 str./min, Oboustranně A4: až 15 obr./min |
Doba vytištění první kopie | ADF: Barevně 10,6 s, ČB 10,5 s; Sklo: Barevně 11,2 s, ČB 11,0 s |
Rozlišení kopírování | Až 600 × 600 dpi |
Režimy kopírování | Text/fotografie/mapa, tištěný obrázek, oboustranné, vícenásobné kopie až 999, zmenšení/zvětšení 25–400 % |
Specifikace skenování
Typ | Barevně |
Rozlišení | Optické 600 × 600 dpi, Rozšířené až 9 600 × 9 600 dpi |
Rychlost skenování | ČB: 50 str./min, Barevně: 40 str./min (300×300 dpi) |
Barevná hloubka | 24 bitů |
Stupně šedé | 256 úrovní |
Kompatibilita | TWAIN, WIA, ICA |
Skenování do | Počítač, USB, FTP, Cloud (PDF/JPEG/TIFF) |
Práce s médii
Typ skeneru | Sklo, ADF |
Vstup papíru | Zásobník 250 listů, ruční podávání 1 list, ADF 50 listů |
Maximální vstupní kapacita | 251 listů |
Výstup papíru | 100 listů |
Typy médií | Běžný papír, recyklovaný, silný, tenký, barevný, obálky, štítky, pohlednice |
Velikosti médií | A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, další uživatelské velikosti |
Gramáže médií | Zásobník: 60–163 g/m², víceúčel: 60–163 g/m², ADF: 50–105 g/m² |
Oboustranný tisk | Automatický |
Rozhraní a software
Typ rozhraní | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi, bezdrátové přímé připojení |
Kompatibilita OS | Windows 10/11, Server 2016–2025, Mac OS X 10.15+, Linux |
Síťový protokol | TCP/IP, FTP, SMB, SMTP, POP3, SNMP |
Zabezpečení | TLS, IPSec, IEEE802.1X, SSL, WPA2/3, filtrování IP |
Software a správa | MF Scan Utility, RUI, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console, eMaintenance |
Obecné vlastnosti
Doporučený měsíční objem tisku | 250–2 500 stran |
Pracovní využití | Až 30 000 stran/měsíc |
Rychlost procesoru | 1 200 MHz |
Paměť | 1 GB |
Úložiště | 4 GB |
Ovládací panel | Barevná dotyková LCD obrazovka 12,7 cm |
Rozměry s přihrádkami (Š×H×V) | 425 × 461 × 397 mm |
Prostor pro instalaci (Š×H×V) | 701 × 1 020 × 785 mm |
Hmotnost | 20,8 kg |
Provozní prostředí | Teplota 10–30 °C, vlhkost 20–80 % RV |
Napájení | 220–240 V, 50/60 Hz |
Spotřeba energie | Max 980 W, při tisku 580 W, pohotovost 12 W, spánek 1 W, TEC 0,23 kWh/týden |
Hladiny hluku | Jednostranný tisk 67 dB, oboustranný 66 dB, pohotovost nehlučný |
NAKUPOVANÉ SPOLEČNĚ
PODOBNÉ PRODUKTY
Canon i-SENSYS X C1333I
SKLADEM
Canon iR ADVANCE DX C3926i MFP
SKLADEM
Přihlaste se k odběru Novinek
Buďte vždy o krok napřed s nejnovějšími novinkami, akcemi a exkluzivními nabídkami!
Nenašli jste co jste hledali?
Ozvěte se nám s konkrétním požadavkem a my vám rádi vyjdeme vstříc.
Recenze
Vymazat filtryZatím zde nejsou žádné recenze.